Weather forecast for April 1, 2023 in Fort Worth, Texas
On our website you will find weather forecast for April 1, 2023 in Fort Worth
April 1, 2023 in Fort Worth
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (72° — 73°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 57° (57° — 60°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 28% |
Wind | 10 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (53° — 58°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° |
Feels like | 59° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (64° — 66°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (67° — 68°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 24% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
April 1, 2023 in Fort Worth
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 80° (74° — 80°) |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 20% |
Clouds | 75% |
Wind | 13 mph |